最新消息:

申请甲骨文 Oracle免费云服务器教程

商家 eben 1733浏览

在申请甲骨文免费云套餐之前,建议亲先阅读一下

甲骨文(Oracle Cloud)不愧是臭名昭著的垃圾公司

省的放了很多重要数据,然后又没有备份,从而造成损失

虽然AWS以及谷歌云都提供了免费一年的服务器,但是在2019年9月16日,甲骨文宣布推出 Oracle 两款云免费套餐,分别是始终免费的Oracle云服务,以及30天内300美元(400新加坡元)积分的试用额度。小编听说这个活动,赶紧注册申请了一波测试,遂将过程记录分享给大家。

申请甲骨文 Oracle免费云服务器教程-1

甲骨文 Oracle Cloud 免费活动

免费项目包含

  • 2个自治数据库(自治数据仓库或自治事务处理),每个都有1个OCPU和20 GB存储
  • 2计算VM,每个VM具有1/8 OCPU和1 GB内存
  • 2个Block Volumes,总共100 GB,最多5个免费备份
  • 10 GB对象存储,10 GB存档存储和50,000 /月API请求
  • 1个负载均衡器,10 Mbps带宽
  • 10 TB /月的出站数据传输
  • 5亿摄取数据点和10亿监测服务数据点
  • 每月100万通知递送选项和每月1000封电子邮件

免费活动地址

  • 活动注册地址 https://www.oracle.com/cn/cloud/free/
  • 日本登录地址 https://console.ap-tokyo-1.oraclecloud.com
  • 韩国登录地址 https://console.ap-seoul-1.oraclecloud.com

免费活动准备

这里需要一个手机号以及一张支持外币的信用卡

甲骨文 Oracle Cloud 注册流程

首先进入活动注册地址,点击Start for free按钮进入下图所示注册 Oracle Cloud 界面,邮箱随便用什么,国家选中国。

申请甲骨文 Oracle免费云服务器教程-2

点击下一步后,进入填写个人信息页面(如下图所示),选择个人使用(Personal Use),云账户名称(Cloud Account Name)随便怎么填,以好记为上,相当于给你自己自定义个三级域名;家乡地区(Home Region)这里小编建议选择日本(Japan East)或者韩国(South Korea Central),也就是云服务器的区域位置。还有个需要注意的是最下面还有个手机填写,这个一定要填写自己能用的手机号,要做手机短信验证使用;其他的随便怎么填。

申请甲骨文 Oracle免费云服务器教程-3

手机短信验证之后,就要设置自己的密码。不得不说的是,甲骨文的 Oracle Cloud 密码是真特么的复杂!复杂到什么程度呢,按照 Oracle 的标准到任何地方都应该是高强度密码:

  1. 密码必须至少包含12个字符;
  2. 密码不能超过40个字符;
  3. 密码不能包含用户的名字;
  4. 密码不能包含用户的姓氏;
  5. 密码不能包含电子邮件地址;
  6. 密码必须至少包含1个小写字符;
  7. 密码必须至少包含1个大写字符;
  8. 密码必须至少包含1个数字字符;
  9. 密码必须至少包含1个特殊字符。

设置好密码后,就要验证信用卡了。这里是让你放心,不会随便扣你的钱,除非你的使用超出了免费活动范围。

申请甲骨文 Oracle免费云服务器教程-4

小编使用VISA信用卡验证成功,验证扣了1新加坡元,但是随即又退还回来了,实际已经验证成功。

申请甲骨文 Oracle免费云服务器教程-5

完成注册后,会自动跳转到登陆界面,这里的用户名和密码是你注册时填写的邮箱和你自己设置的密码

申请甲骨文 Oracle免费云服务器教程-6

甲骨文 Oracle Cloud 云服务器如果安装 Windows 系统是要额外收费的,可以选择 CentOS 7 系统,你可以根据自己的需求来进行选择系统映像,但要注意的是,免费的话切记要选择符合始终免费条件的操作系统。

申请甲骨文 Oracle免费云服务器教程-7

甲骨文 Oracle Cloud 免费实例创建及登陆

创建服务器实例非常简单,如果以往你都是使用root+密码的形式,那么唯一的难点就是SSH秘钥的使用,

连接之后,由于默认系统是不能直接 root 账号登录的。而 centos 系统默认登录账户是opc;ubuntu 系统默认登录账户是ubuntu;所以登陆后需要输入执行

sudo -i

来切换到root权限。

甲骨文 Oracle Cloud 免费服务器评测

Linux 测速脚本评测结果:

甲骨文Oracle永久免费1G内存云服务器评测 - https://www.dujin.org/14062.html
----------------------------------------------------------------------
 CPU Model            : AMD EPYC 7551 32-Core Processor
 CPU Cores            : 2 Cores @ 1996.243 MHz x86_64
 CPU Cache            : 512 KB 
 OS                   : CentOS 7.6.1810 (64 Bit) KVM
 Kernel               : 3.10.0-957.27.2.el7.x86_64
 Total Space          : 1.6 GB / 39.5 GB 
 Total RAM            : 227 MB / 987 MB (132 MB Buff)
 Total SWAP           : 0 MB / 8191 MB
 Uptime               : 0 days 0 hour 18 min
 Load Average         : 0.00, 0.08, 0.17
 TCP CC               : cubic
 ASN & ISP            : AS31898, Oracle Corporation
 Organization         : Oracle Public Cloud
 Location             : Chiyoda, Japan / JP
 Region               : Tokyo
----------------------------------------------------------------------
 I/O Speed( 1.0GB )   : 56.5 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )   : 51.9 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )   : 51.8 MB/s
 Average I/O Speed    : 53.4 MB/s
----------------------------------------------------------------------
 Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency     
 Speedtest.net    52.55 Mbit/s      42.24 Mbit/s        (*) 126.285 ms
 Fast.com         0.00 Mbit/s       51.0 Mbit/s         -           
 Guangzhou CT     1.20 Mbit/s       8.78 Mbit/s         -          
 Wuhan     CT     1.55 Mbit/s       19.93 Mbit/s        -          
 Lanzhou   CT     1.61 Mbit/s       8.08 Mbit/s         -          
 Shanghai  CU     15.56 Mbit/s      31.68 Mbit/s        -          
 Heifei    CU     13.18 Mbit/s      32.55 Mbit/s        -          
 Chongqing CU     2.61 Mbit/s       4.04 Mbit/s         -          
 Xizang    CM     5.15 Mbit/s       5.67 Mbit/s         -          
----------------------------------------------------------------------

 

接着又用LemonBench工具完整测试结果:

LemonBench Server Test Tookit 20190814 BetaVersion (C)iLemonrain. All Rights Reserved.
==========================================================================================
 
 [Info] 测试开始时间: 2019-09-17 17:45:28
 [Info] 测试模式: 全面测试
 

 -> 系统信息

 系统名称:		CentOS Linux 7.6.1810 (x86_64)
 CPU型号:		AMD EPYC 7551 32-Core Processor
 CPU缓存大小:		512 KB
 CPU数量:		2 vCPU
 虚拟化类型:		kvm
 内存使用率:		288.86 MB / 987.89 MB
 Swap使用率:		0 KB / 8.00 GB
 引导设备:		/dev/sda3
 磁盘使用率:		1.73 GB / 39.90 GB
 CPU负载:		5.8% used, 0.0% iowait, 25.0% steal
 系统负载(1/5/15min):	0.97 0.26 0.20 

 -> 网络信息

 IPV4 - 本机IP:		[US] 140.238.37.84
 IPV4 - ASN信息:	AS31898 (Oracle Corporation)
 IPV4 - 归属地:		United States, Washington
 
 -> 流媒体解锁测试 
 
 HBO Now:		
 巴哈姆特動畫瘋:	
 哔哩哔哩-港澳台限定:	
 哔哩哔哩-台湾限定:	

 -> CPU性能测试 (标准模式, 3-Pass @ 30sec)

 1 线程测试:	507 
 2 线程测试:	609 

 -> 内存性能测试 (标准模式, 3-Pass @ 30sec)

 1 线程测试-顺序读:	1729.50K ops (1610.72 MB/s)
 1 线程测试-顺序写:	1742.61K ops (1622.93 MB/s)
 1 线程测试-随机读:	518.38K ops (482.78 MB/s)
 1 线程测试-随机写:	513.78K ops (478.49 MB/s)
 2 线程测试-顺序读:	2053.42K ops (1912.40 MB/s)
 2 线程测试-顺序写:	2080.91K ops (1938.00 MB/s)
 2 线程测试-随机读:	608.96K ops (567.14 MB/s)
 2 线程测试-随机写:	609.06K ops (567.24 MB/s)

 -> 磁盘性能测试 (4K块/1M块, Direct写入)

 测试项目		写入速度				读取速度
 10MB-4K		6.7 MB/s (1634 IOPS, 1.57s)		5.7 MB/s (1402 IOPS, 1.82s)
 10MB-1M		132 MB/s (126 IOPS, 0.08s)		266 MB/s (253 IOPS, 0.04s)
 100MB-4K		6.6 MB/s (1610 IOPS, 15.89s)		6.8 MB/s (1656 IOPS, 15.45s)
 100MB-1M		81.8 MB/s (78 IOPS, 1.28s)		85.6 MB/s (81 IOPS, 1.22s)
 1000MB-4K		6.1 MB/s (1482 IOPS, 172.64s)		6.6 MB/s (1609 IOPS, 159.08s)
 1000MB-1M		56.5 MB/s (53 IOPS, 18.55s)		52.9 MB/s (50 IOPS, 19.83s)

 -> Speedtest.net 网速测试

 节点名称		上传速度	下载速度	Ping延迟
 距离最近测速点		6.85 MB/s	3.88 MB/s	119.456 ms
 东北-吉林联通		4.50 MB/s	4.72 MB/s	169.27 ms
 东北-沈阳移动		 MB/s	 MB/s	No ms
 华北-山东联通		1.16 MB/s	4.47 MB/s	907.787 ms
 华中-南京联通		1.54 MB/s	3.71 MB/s	159.134 ms
 华中-杭州电信		 MB/s	 MB/s	No ms
 华中-杭州移动		2.51 MB/s	3.73 MB/s	115.519 ms
 华东-上海联通		2.09 MB/s	3.91 MB/s	184.696 ms
 华东-上海移动		1.09 MB/s	3.81 MB/s	88.282 ms
 华南-广州电信		0.17 MB/s	1.11 MB/s	621.191 ms
 西南-重庆联通		0.22 MB/s	0.53 MB/s	331.765 ms
 西南-南宁移动		1.70 MB/s	5.32 MB/s	236.034 ms
 西北-兰州联通		1.07 MB/s	1.72 MB/s	299.545 ms
 西北-兰州电信		0.27 MB/s	2.78 MB/s	600157.564 ms
 西北-兰州移动		1.65 MB/s	5.12 MB/s	138.479 ms

LemonBench国际路由追踪测试结果

路由追踪到 北京电信 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 180.149.128.1 (180.149.128.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  140.91.206.6  0.20 ms  AS31898  日本 oracle.com
 2  117.103.177.138  3.63 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
 3  ae-9.a00.tokyjp06.jp.bb.gin.ntt.net (117.103.177.137)  8.66 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
 4  ae-14.r03.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.5.139)  2.27 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
 5  ae-3.r31.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.3.29)  2.09 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
 6  ae-10.r26.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.152)  1.84 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
 7  xe-1.chinanet.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.66.54)  110.14 ms  AS2914  中国 北京 ntt.com
 8  202.97.85.37  104.34 ms  AS4134  中国 北京 电信
 9  *
10  *
11  180.149.128.1  111.13 ms  AS23724  中国 北京 电信
路由追踪到 上海移动 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 211.136.97.65 (211.136.97.65), 30 hops max, 60 byte packets
 1  140.91.206.6  0.29 ms  AS31898  日本 oracle.com
 2  117.103.177.138  5.84 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
 3  ae-9.a00.tokyjp06.jp.bb.gin.ntt.net (117.103.177.137)  9.65 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
 4  ae-14.r03.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.5.139)  1.49 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
 5  ae-4.r30.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.3.34)  1.59 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
 6  ae-4.r24.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.2.51)  48.47 ms  AS2914  中国 香港 ntt.com
 7  ae-1.r02.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net (129.250.6.92)  48.09 ms  AS2914  中国 香港 ntt.com
 8  *
 9  *
10  *
11  *
12  *
13  *
14  221.183.25.193  82.55 ms  AS9808  中国 上海 移动
15  221.183.23.25  94.57 ms  AS9808  中国 上海 移动
16  *
17  211.136.190.194  82.76 ms  AS24400  中国 上海 移动
18  211.136.97.65  81.33 ms  AS24400  中国 上海 移动
路由追踪到 广州电信 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 121.14.50.65 (121.14.50.65), 30 hops max, 60 byte packets
 1  140.91.206.2  0.23 ms  AS31898  日本 oracle.com
 2  117.103.177.138  14.17 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
 3  ae-9.a00.tokyjp06.jp.bb.gin.ntt.net (117.103.177.137)  2.06 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
 4  ae-14.r02.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.5.137)  1.21 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
 5  ae-4.r31.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.3.57)  1.64 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
 6  ae-10.r26.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.2.152)  1.37 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
 7  xe-0.chinanet.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.66.10)  61.07 ms  AS2914  中国 广东 广州 ntt.com
 8  *
 9  202.97.94.133  62.78 ms  AS4134  中国 广东 广州 电信
10  121.14.50.65  83.59 ms  AS58466  中国 广东 广州 电信
路由追踪到 美国洛杉矶-Cloudcone [MultaCom机房] (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 173.82.149.19 (173.82.149.19), 30 hops max, 60 byte packets
 1  140.91.206.6  0.17 ms  AS31898  日本 oracle.com
 2  117.103.177.138  3.81 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
 3  ae-9.a00.tokyjp06.jp.bb.gin.ntt.net (117.103.177.137)  1.81 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
 4  ae-14.r02.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.5.137)  1.22 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
 5  ae-3.r31.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.3.29)  4.23 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
 6  ae-4.r23.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net (129.250.3.193)  112.67 ms  AS2914  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ntt.com
 7  ae-2.r01.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net (129.250.4.107)  122.77 ms  AS2914  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ntt.com
 8  ae-0.a00.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net (129.250.2.104)  109.85 ms  AS2914  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ntt.com
 9  ae-0.multacom.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net (129.250.205.122)  119.22 ms  AS2914  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ntt.com
10  be3-1.cr3.lax.multacom.com (208.64.231.5)  105.11 ms  AS35916  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
11  18-149-82-173-dedicated.multacom.com (173.82.149.18)  103.82 ms  AS35916  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
12  19-149-82-173-dedicated.multacom.com (173.82.149.19)  110.88 ms  AS35916  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 multacom.com
路由追踪到 德国法兰克福-DigitalOcean FRA1 (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to speedtest-fra1.digitalocean.com (46.101.218.147), 30 hops max, 60 byte packets
 1  140.91.206.6  0.24 ms  AS31898  日本 oracle.com
 2  117.103.177.138  16.41 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
 3  ae-9.a00.tokyjp06.jp.bb.gin.ntt.net (117.103.177.137)  7.04 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
 4  ae-14.r02.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.5.137)  1.23 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
 5  ae-3.r31.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.3.29)  15.00 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
 6  ae-4.r23.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net (129.250.3.193)  105.66 ms  AS2914  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ntt.com
 7  ae-6.r22.asbnva02.us.bb.gin.ntt.net (129.250.3.188)  169.58 ms  AS2914  美国 弗吉尼亚州 阿什本 ntt.com
 8  ae-6.r25.frnkge08.de.bb.gin.ntt.net (129.250.4.97)  263.22 ms  AS2914  德国 黑森州 法兰克福 ntt.com
 9  ae-5.r00.frnkge13.de.bb.gin.ntt.net (129.250.4.17)  279.96 ms  AS2914  德国 黑森州 法兰克福 ntt.com
10  ce-0-4-0-2.r00.frnkge13.de.ce.gin.ntt.net (168.143.229.122)  254.97 ms  AS2914  德国 黑森州 法兰克福 ntt.com
11  138.197.250.155  268.62 ms  AS14061  德国 黑森州 法兰克福 digitalocean.com
12  46.101.218.147  263.43 ms  AS14061  德国 黑森州 法兰克福 digitalocean.com
路由追踪到 捷克-FinalTek (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 77.78.107.117 (77.78.107.117), 30 hops max, 60 byte packets
 1  140.91.206.6  1.25 ms  AS31898  日本 oracle.com
 2  117.103.177.138  15.54 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
 3  ae-9.a00.tokyjp06.jp.bb.gin.ntt.net (117.103.177.137)  68.37 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
 4  ae-14.r02.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.5.137)  1.62 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
 5  ae-3.r31.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.3.29)  1.82 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
 6  ae-4.r23.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net (129.250.3.193)  119.25 ms  AS2914  美国 加利福尼亚州 洛杉矶 ntt.com
 7  ae-6.r22.asbnva02.us.bb.gin.ntt.net (129.250.3.188)  169.61 ms  AS2914  美国 弗吉尼亚州 阿什本 ntt.com
 8  ae-6.r25.frnkge08.de.bb.gin.ntt.net (129.250.4.97)  270.42 ms  AS2914  德国 黑森州 法兰克福 ntt.com
 9  ae-5.r00.frnkge07.de.bb.gin.ntt.net (129.250.4.185)  281.63 ms  AS2914  德国 黑森州 法兰克福 ntt.com
10  ae-3.a01.frnkge07.de.bb.gin.ntt.net (129.250.4.251)  265.87 ms  AS2914  德国 黑森州 法兰克福 ntt.com
11  212.119.15.122  273.28 ms  AS2914  德国 黑森州 法兰克福 ntt.com
12  p2-casablanca-decix.dialtelecom.cz (82.119.253.3)  262.03 ms  AS29208  捷克 布拉格 dialtelecom.cz
13  gw2-gransy.cas.ip-anywhere.net (81.0.255.106)  264.12 ms  AS15685  捷克 casablanca.cz
14  www.finaltek.com (77.78.107.117)  270.81 ms  AS15685  捷克 casablanca.cz
路由追踪到 日本大阪-XTOM (TCP 模式, 最大 30 跃点)
============================================================
traceroute to 202.5.222.221 (202.5.222.221), 30 hops max, 60 byte packets
 1  140.91.206.2  0.20 ms  AS31898  日本 oracle.com
 2  117.103.177.138  3.20 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
 3  ae-9.a00.tokyjp06.jp.bb.gin.ntt.net (117.103.177.137)  4.55 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
 4  ae-14.r03.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.5.139)  1.54 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
 5  ae-1.a02.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (129.250.6.189)  1.72 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
 6  ae-0.yahoobb-tyo.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net (203.105.72.82)  2.55 ms  AS2914  日本 东京都 东京 ntt.com
 7  *
 8  211.15.42.254  9.23 ms  AS17676  日本 大阪府 大阪 bbtec.net
 9  103.88.45.252  9.44 ms  AS23748  日本 大阪府 大阪 xtom.com
10  202.5.222.221  9.34 ms  AS4785  日本 大阪府 大阪 xtom.com

转载请注明:落伍老站长 » 申请甲骨文 Oracle免费云服务器教程