最新消息:

世界范围内公认的最大的互联网公司列表

创业 eben 800浏览

2018年世界排名前24名的互联网公司有哪些

名称 业务 营业额
单位:亿美元)
雇员 市值

(单位:亿美元)

总部
1 亚马逊 电子商务 2,328.87亿 613300 8612.05亿 美国华盛顿州西雅图
2 Alphabet 搜索引擎 1,369.58亿 98,771 8087.75亿 美国加利福尼亚州芒廷维尤
3 京东 (网站) 电子商务 672亿 157,831 430.6亿 中国北京市大兴区北京经济技术开发区
4 Facebook 社交网络 558.38亿 35,587 4785.35亿 美国加利福尼亚州门洛帕克
5 腾讯 社交网络 455.61亿 45000 4306亿 中国广东省深圳市
6 阿里巴巴集团 电子商务 398.98亿 66421 4574.46亿 中国浙江省杭州市
7 Netflix 影片公司 157.94亿 3,500 $41.89 美国加利福尼亚州洛思加图斯
8 百度 搜索引擎 154.57亿 41,467 $62.27 中国北京市
9 Booking Holdings 旅行 145.27亿 9,000 $63.83 美国康涅狄格州诺沃克
10 Salesforce.com 云计算 132.82亿 29,000 $47.89 美国加利福尼亚州旧金山
11 唯品会 电子商务 127.74亿 58702 44.41亿 中国广东省广州市荔湾区花海街20号
12 Expedia公司 旅行 112.23亿 18,000 $16.61 美国华盛顿州贝尔维尤
13 eBay 电子商务 107.54亿 34,600 $26.98 美国加利福尼亚州圣何塞
14 网易 在线服务 101.49亿 12,919 $22.65 中国广东省广州市
15 美团点评 平台 96.24亿 46662 $22.65 中国北京市
16 乐天 电子商务 63 12,981 $13.06 日本东京
17 Zalando 电子商务 53.88亿欧元 13,984 $47.89 德国柏林
18 携程旅行网 旅行 46.80亿 31,000 210.55亿 中国上海市福泉路99号携程网络技术大楼
19 ODIGEO 旅行 $4.90 1,700 $0.22 西班牙巴塞罗那
20 Groupon 电子商务 26.37亿 10,000 $1.96 美国伊利诺伊州芝加哥
21 Twitter 社交网络 30.42亿 3,638 $10.20 美国加利福尼亚州旧金山
22 ASOS.com 电子商务 $1.40 7,500 $4.8 英国伦敦
23 Yandex 搜索引擎 20.32亿 5,514 $6.15 俄罗斯莫斯科
24 新浪微博 微博 17.17亿 . 100亿 中国广东省广州市荔湾区花海街20号

转载请注明:落伍老站长 » 世界范围内公认的最大的互联网公司列表